Ranking de Vaqueiros e Equipes 2011

Última atualização em 14/12/2011
Mostrando do 1° ao 25° de um total de 100 colocados
POSIÇÃO VAQUEIRO RESULTADOS SITUAÇÃO PONTOS

Neco Menezes - BA

25

0

395pts

Adjailson Paiva - PE 26 0 395pts
Celso Vitório - AL 30 0 365pts
Renato de Tetê - CE 23 0 325pts
Alex Araujo - RN 21 0 315pts
Iran - CE 19 0 295pts
Romário Rocha - SE 18 0 295pts
Carlos Rodrigues - RN 23 0 275pts
Marquinhos de Varzea - RN 21 0 270pts
10° Raulzinho - RN 18 0 265pts
11° Reinaldo Veloso - PA 20 0 260pts
12° Alessandro Suassuna - CE 18 0 225pts
13° Zé Borges - RN 16 0 205pts
14° Bruno Silva - BA 17 0 200pts
15° Neném Paiva - PE 15 0 195pts
16° Genison Borges - SE 14 0 185pts
17° Antônio Neto - PB - PB 13 0 175pts
18° Valter Xavier - PE 12 0 160pts
19° Júnior Bocão - BA 12 0 160pts
20° Gulinho - RN 12 0 155pts
21° Sidney Batista (Cangaia) - PE 14 0 155pts
22° Véi de Edsom - PE 10 0 145pts
23° Juca de Seu Vavá - PE 10 0 145pts
24° Robertão - BA 12 0 140pts
25° Mi Xavier - PE 11 0 135pts

Todos direitos reservados ao PORTAL VAQUEJADA

ATENÇÃO: A cópia total ou parcial do contedo deste site sem a permissão de seus idealizadores é crime previsto na Lei de Direitos Autorais
Ajude-nos enviando sua sugestão para melhorar-mos o Portal Vaquejada.