Campeonato Betvip Portal 2024
Categoria Esteireiro Amador
Gerado em 25/10/2024 18:49:37
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 125 pts | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 90 pts | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 2º Lugar | 90 pts | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
4 | 4º Lugar | 50 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 4º Lugar | 50 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 4º Lugar | 50 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 4º Lugar | 50 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 8º Lugar | 45 pts | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 9º Lugar | 35 pts | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 10º Lugar | 30 pts | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 10º Lugar | 30 pts | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 10º Lugar | 30 pts | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 10º Lugar | 30 pts | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 14º Lugar | 25 pts | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 15º Lugar | 20 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
40 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
45 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
46 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | 28º Lugar | 15 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
52 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
53 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
54 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
55 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
56 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
57 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
58 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
59 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
60 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
61 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
62 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
63 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
64 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
65 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
66 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
67 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
68 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
69 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
70 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
71 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
72 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
73 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
74 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
75 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
76 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
77 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
78 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
79 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
80 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
81 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
82 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
83 | 50º Lugar | 10 pts | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Entenda os Números!
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação