
Campeonato Pixbet Portal 2025
Categoria Esteireiro Amador
Gerado em 24/03/2025 18:33:24
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 50 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 1º Lugar | 50 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 3º Lugar | 40 pts | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 3º Lugar | 40 pts | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 35 pts | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 5º Lugar | 35 pts | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 5º Lugar | 35 pts | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 8º Lugar | 30 pts | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 8º Lugar | 30 pts | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 10º Lugar | 20 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 10º Lugar | 20 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 10º Lugar | 20 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 13º Lugar | 15 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | 34º Lugar | 10 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 34º Lugar | 10 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | 34º Lugar | 10 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | 34º Lugar | 10 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | 34º Lugar | 10 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | 34º Lugar | 10 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
40 | 34º Lugar | 10 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 34º Lugar | 10 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | 34º Lugar | 10 pts | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Entenda os Números!
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação
