
Campeonato Pixbet Portal 2025
Categoria Esteireiro Aspirante
Gerado em 13/04/2025 23:32:57
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 70 pts | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 60 pts | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 3º Lugar | 50 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 3º Lugar | 50 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 6º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 6º Lugar | 40 pts | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 8º Lugar | 30 pts | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 8º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 8º Lugar | 30 pts | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 11º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 12º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
40 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
45 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
46 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51 | 34º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Entenda os Números!
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação
