
Campeonato Pixbet Portal 2025
Categoria Esteireiro Profissional
Gerado em 07/05/2025 00:32:33
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 280 pts | 23 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 270 pts | 23 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
3 | 3º Lugar | 205 pts | 23 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
4 | 4º Lugar | 170 pts | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 95 pts | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
6 | 6º Lugar | 65 pts | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
7 | 7º Lugar | 55 pts | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 7º Lugar | 55 pts | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 9º Lugar | 50 pts | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 10º Lugar | 45 pts | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 10º Lugar | 45 pts | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 10º Lugar | 45 pts | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 10º Lugar | 45 pts | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 14º Lugar | 40 pts | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
15 | 14º Lugar | 40 pts | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 14º Lugar | 40 pts | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
17 | 14º Lugar | 40 pts | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | 18º Lugar | 35 pts | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | 19º Lugar | 30 pts | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | 19º Lugar | 30 pts | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 19º Lugar | 30 pts | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | 22º Lugar | 25 pts | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | 23º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 23º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 23º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 23º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
27 | 23º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
28 | 23º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
29 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
39 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
40 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | 29º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
43 | 43º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 | 43º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
45 | 43º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
46 | 43º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | 43º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | 43º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | 43º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | 43º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51 | 43º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
52 | 43º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
53 | 43º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
54 | 43º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Entenda os Números!
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação
