
Campeonato Pixbet Portal 2025
Categoria Vaqueiro Master
Gerado em 13/05/2025 11:38:36
Posição | Nome | Pontos | E | V | C | B | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º Lugar | 345 pts | 23 | 7 | 10 | 12 | 0 | |
2 | 2º Lugar | 165 pts | 23 | 4 | 7 | 11 | 0 | |
3 | 3º Lugar | 150 pts | 23 | 5 | 5 | 8 | 0 | |
4 | 4º Lugar | 130 pts | 23 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
5 | 5º Lugar | 110 pts | 23 | 4 | 5 | 7 | 0 | |
6 | 6º Lugar | 95 pts | 23 | 3 | 3 | 10 | 0 | |
7 | 7º Lugar | 75 pts | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
8 | 8º Lugar | 65 pts | 23 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
9 | 8º Lugar | 65 pts | 23 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
10 | 10º Lugar | 60 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | 11º Lugar | 45 pts | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
12 | 11º Lugar | 45 pts | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
13 | 13º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
14 | 13º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
15 | 13º Lugar | 40 pts | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
16 | 13º Lugar | 40 pts | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
17 | 17º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
18 | 17º Lugar | 35 pts | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
19 | 17º Lugar | 35 pts | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
20 | 20º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
21 | 20º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
22 | 20º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
23 | 20º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
24 | 20º Lugar | 30 pts | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
25 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
27 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
28 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
29 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
30 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
31 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
32 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
33 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
34 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
35 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
36 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
37 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
38 | 25º Lugar | 25 pts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
39 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
40 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
41 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
42 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
43 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
44 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
45 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
46 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
47 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
48 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
49 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
50 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
51 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
52 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
53 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
54 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
55 | 39º Lugar | 20 pts | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
56 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
57 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
58 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
59 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
60 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
61 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
62 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
63 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
64 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
65 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
66 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
67 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
68 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
69 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
70 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
71 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
72 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
73 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
74 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
75 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
76 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
77 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
78 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
79 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
80 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
81 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
82 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
83 | 56º Lugar | 15 pts | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
84 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
85 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
86 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
87 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
88 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
89 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
90 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
91 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
92 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
93 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
94 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
95 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
96 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
97 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
98 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
99 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
100 | 84º Lugar | 10 pts | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
101 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
103 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
104 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
105 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
106 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
107 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
108 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
109 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
110 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
111 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
112 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
113 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
114 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
115 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
116 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
117 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
118 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
119 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
120 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
121 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
122 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
123 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
124 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
125 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
126 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
127 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
128 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
129 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
130 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
131 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
132 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
133 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
134 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
135 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
136 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
137 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
138 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
139 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
140 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
141 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
142 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
143 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
144 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
145 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
146 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
147 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
148 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
149 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
150 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
151 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
152 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
153 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
154 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
155 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
156 | 101º Lugar | 5 pts | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entenda os Números!
- P = Total de PONTOS obtidos com os resultados de classificações
- E = Número de ETAPAS computadas até o momento
- V = Número de VAQUEJADAS que obteve classificação
- C = Número de CLASSIFICAÇÕES conquistadas
- B = Número de corridas em que BATEU a senha
- R = Quantidade de vaquejadas em que o competidor RACHOU a premiação
